Jeudi 13 juin

JOURNÉE PELVIS

AUDITORIUM

08h15 | Mot de bienvenue. Isabelle Doutriaux Dumoulin | Voir la présentation

08h30 | Session 1 : Douleurs pelviennes chroniques, voir plus loin que l’endométriose : la congestion pelvienne & les névralgies périnéales.
Modérateurs: Alizé Gilbert, Thibault Poclet, Amélie Seneau-Levesque

08h30 Orientation diagnostique et exploration en imagerie des douleurs pelvi-périnéales chroniques neurogènes. Valérie Laigle-Querat, Amélie Seneau-Levesque | Voir la présentation
08h55 Imagerie des syndromes de congestion : de l’écho-doppler à l’imagerie en coupe. Scanner et/ou IRM ? Alizée Raimbeau, Francine Thouveny | Voir la présentation
09h20 De la consultation pluri-disciplinaire aux principes thérapeutiques de la congestion pelvienne. Frédéric Douane | Voir la présentation

10h30 | Session 2 : Prises de position sur l’endométriose
Modérateurs: Valérie Laigle-Querat, Stéphane Ploteau, Juliette Podevin

10h30 | Focus sur l’endométriose digestive, quelles implications pour le chirurgien ? L’atteinte rectosigmoïdienne :

• 10h30 Explorer et décrire l’endométriose recto-sigmoïdienne en échographie pelvienne et en IRM pelvienne. Marc Bazot | Voir la présentation
• 10h50 Place et apport de l’écho-endoscopie. Olivier Patron | Voir la présentation

11h10 | Les lésions digestives extra-pelviennes, quel examen ? 10 minutes pour convaincre.

• 11h10 Rien ne vaut le coloscanner. Michèle Monroc-Morval | Voir la présentation
• 11h20 L’entéro-IRM, c’est mieux ! Edith Kermarrec | Voir la présentation
• 11h30 Synthèse. Pascal Rousset | Voir la présentation

11h30 | Quelles avancées sur l’endométriose en 2024 ?

• 11h50 HDJ d’endométriose : à propos de l’expérience Nantaise. Hugo Martigny | Voir la présentation
• 12h00 Traitement de l’endométriose rectale par les ultrasons focalisés de haute intensité. Gil Dubernard | Voir la présentation
• 12h10 Prise en charge en radiologie interventionnelle des nodules d’endométriose de paroi : du diagnostic à la thérapeutique. Leo Razakmanantsoa | Voir la présentation

14h00 | Session 3 : Prise en charge de la fertilité en 2024, les nouveaux enjeux en imagerie.
Modératrices : Julie Benard, Isabelle Thomassin-Naggara

14h00 Quelles nouveautés dans la prise en charge de la fertilité depuis la classification ORADS ? Florence Leperlier | Voir la présentation
14h20 PMA pour toutes : quels enjeux en radiologie, quelle place pour l’Hyfosy ? Clarisse Lafont | Voir la présentation

14h30 | Session 4 : Multidisciplinarité en oncologie
Modératrices : Laure Fournier, Cécile Loaec, Sophie Taieb

14h30 Relecture des imageries en milieu expert avant prise en charge d’une masse pelvienne. Laure Fournier, Zakaria Guetarni | Voir la présentation
14h50 Cancer du col et TEP-IRM : bilan d’extension et suivi post-thérapeutique. Roshanack Movassaghi et Caroline Rousseau | Voir la présentation
15h10 Nouvelles recommandations pour la prise en charge des cancers de l’endomètre. Aicha Ben Miled | Voir la présentation
15h30 Actualisation de la place de la biopsie percutanée en 2024 depuis le nouvel algorithme de caractérisation des myomes. Jérémy Smadja | Voir la présentation

 ATELIERS 

16h45 | Atelier 1 

Durée : 40 minutes

17h45 | Atelier 2 

Durée : 40 minutes

  • Les dysfonctions pelvi-périnéales : je révise. Auditorium- – Edouard Poncelet | Voir la présentation

 

 

Téléchargez le programme

Une demande de renseignements ?

Virginie Jabes
Chef de projet
+33 (0)4 91 57 19 64
+33 (0)6 23 94 82 47
vjabes@divine-id.com

Organisation :

Agence Divine id
17, rue Venture 13001 Marseille France
Tél. +33 (0) 491 57 19 62
contact@divine-id.com
www.divine-id.com

Logo divine id

Secrétariat SIFEM :

Hôpital Tenon
Service Imagerie, Secrétariat SIFEM
4, rue de la Chine, 75020 PARIS
Tél. +33 (0)6 29 76 61 03
contact@imageriedelafemme.org

Logo SIFEM

Informations :

  • Informations pratiques
  • Faculté
  • Programme
  • Inscription

Suivez-nous :

Contact :

Virginie Jabes
+33 (0)4 91 57 19 64
+33 (0)6 23 94 82 47
vjabes@divine-id.com